Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 10,35; Мощность двиг. л.с.: 260; Модель КП: КАМАЗ-154; П/ о главн. передачи: 6,53; Сп.место: 1; Шины: 425/85R21; Бак, л.: 210+350; ТСУ(высота ССУ): 1460/1540; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.30-260, рестайлинг.
КАМАЗ 44108-010-10
технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 9000 (*9200) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 4950 (*5070) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4050 (*4130) | ||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 19150 (*19350) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 5600 (*5650) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 13550 (*13700) | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 23000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 32150 (*32350) | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа | |||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные, с регулировкой давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
| Шины | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 32150 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
Автоцентр «Технология» занимается продажей техники специального назначения. У нас можно купить любой рабочий транспорт, в том числе и КАМАЗ 44108-6030-24 ЕВРО 2. Этот седельный тягач пользуется большой популярностью, так как отличается простотой обслуживания и высоким уровнем проходимости.
Конструкция модели
Данная модель была разработана на базе предшественника серии 43118. КАМАЗ 44108-6030-24 ЕВРО 2 сохранил от предшественника повышенную проходимость, а также получил несколько дополнительных достоинств:
- высокая унификация узлов;
- надежность при любых рабочих условиях;
- ремонтопригодность;
- экономичный расход топлива.
Вдобавок к перечисленным достоинствам, тягач отличается весьма приемлемой стоимостью.
Техника оснащена мощным двигателем, отвечающим стандартам ЕВРО 2. Благодаря удобной коробке передач ZF, водитель может полностью управлять ситуацией на дороге, прилагая к этому минимум усилий. Вездеход с легкостью справится с преодолением грунта, песка, неровных участков дороги и прочими препятствиями.
Кабина данного седельного тягача отличается комфортом и эргономичностью. В ней имеется одно спальное место, что позволяет делать дальние поездки более комфортабельными.
Сфера применения
Вездеход КАМАЗ 44108-6030-24 ЕВРО 2 применяется для буксирования различных типов полуприцепов. Тягач прекрасно подходит для перевозки всех видов грузов, в том числе и опасных. Он может двигаться по трассам, а также преодолевать бездорожье.
Мы рекомендуем эту модель организациям, которые занимаются нефтяной и газовой добычей. Кроме того, техника может использоваться в любых других отраслях для организации транспортировки грузов в тяжелых условиях.
Выгодное приобретение
Автоцентр «Технология» предлагает сотрудничать на весьма выгодных условиях. Мы предлагаем качественную продукцию по минимальной стоимости, а также гарантируем ее надежность и высокие эксплуатационные возможности.
Чтобы купить КАМАЗ 44108-6030-24 ЕВРО 2, необходимо оформить заявку на нашем сайте или заказать обратный звонок. Для получения подробной информации о характеристиках вездехода, его совместимости с прицепами или другие данные, позвоните по телефону +7 (351) 223-73-80 или +7 (351) 223-73-60, также вы можете отправить письмо с вопросами на наш адрес электронной почты info@avtocentrt.ru.
Похожие товары
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ(высота ССУ): 1885/1965; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400, топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, шины Michelin, пневмоподв.каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ(высота ССУ): 1885/1925 или 1640/1550; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400, топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, Белшина, пневмоподв.каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ(высота ССУ): 1530/1610; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 , топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, шины Michelin, пневмоподв.каб., рестайлинг.


