Прицеп | |
Подвеска | рессорно-балансирная с реактивными штангами |
Количество осей / колес, шт. | 2/4 |
Цистерна | |
Объём цистерны, м3 | 5 |
Количество секций | 1-2 |
Марка стали | 09Г2С |
Поперечное сечение цистерны | Чемоданной формы или эллипс или круглая |
Утепление цистерны, мм | 50 или 100 |
Толщина листа обечайки, мм | 3 |
Толщина донышек, мм | 4 |
Цистерна оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами |
Дыхательный клапан | УД-2-80 или УД-1 |
Цвет цистерны | Синий |
Надписи | ТЕХВОДА – с левой, правой сторон, на заднем днище |
Средства безопасности | - медицинская аптечка - 1 шт.; - знак аварийной остановки - 1 шт.; - упор противооткатный - 2 шт.; - заднее защитное устройство; |
Дополнительное оборудование | |
Насос топливный | СВН-80 или BENZA |
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. |
Пеналы для рукавов | 2 шт., пластиковые или металлические |
БРС | Камлок |
Главная Каталог Прицеп-цистерна Прицеп-цистерна для технической воды Прицеп-цистерна ПЦ-5 для технической воды